После того, как выполнено нанесение пасты на печатную плату трафаретным принтером, осуществилась расстановка компонентов на плате автоматическим установщиком SMD-компонентов. При помощи промежуточного конвейерного оборудования или ручным способом печатная плата перемещается в печь и в заданном температурном режиме происходит процесс оплавления.
| MAX ширина платы, мм | 300 |
| Конвейер | Да |
| Скорость конвейера, мм\мин | 150 - 220 |
| Нагревательный элемент | Вакуумный Ni Cr |
| Максимальная высота компонентов, мм | 35 |
| Направление конвейера | Слева - направо |
| Время нагрева, мин | ~ 20 |
| Диапазон температур, °С | 0 - 240 |
| Количество зон нагрева, шт | 3 |
| Тип нагрева | Конвекционный |
| Максимальная мощность, Вт | 6000 |
| Длина зоны нагрева, мм | 1000 |
| Управление | Встроенный микрокомпьютер с обратной связью (PID) |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Рабочее напряжение, В | 240 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 1650 х 613 х 660 |
| Вес, кг | 130 |
Информацию об оплате и доставке уточняйте по телефону: +7 (985) 785-60-00